Een overzicht van duurzame beleggingsfondsen en groenfondsen. Beleggingsfondsen gericht op duurzaamheid en MVO zijn er in allerlei soorten en maten. Van themafondsen gericht op een specifiek onderwerp, zoals zon- en windenergie, tot aandelen- of vastgoedfondsen waarbij de opgenomen bedrijven getoetst zijn op duurzaamheid en MVO.
Aandelenfondsen
Fondsnaam | Aanbieder | Specialisatie | |
---|---|---|---|
ASN Duurzaam Aandelenfonds | ASN | Aandelen wereldwijd, van bedrijven die rekening houden met mens en milieu, geselecteerd volgens strikte duurzaamheidscriteria. | |
ASN Duurzaam Mixfonds | ASN | Gespreid beleggen in staatsobligaties (circa 55%) en aandelen (circa 45%). Aandelen van gezonde bedrijven die rekening houden met mens, natuur en klimaat. | |
ASN Duurzaam Small & Midcapfonds | ASN | Beleggen in beursgenoteerde Europese kleine en middelgrote ondernemingen met goede bedrijfseconomische vooruitzichten. | |
ING Duurzaam Aandelen Fonds | ING | Het ING Duurzaam Aandelen Fonds richt zich op ondernemingen die mens en omgeving centraal stellen en hoog scoren op sociaal en milieugebied. | |
F&C Responsible Global Equity | F&C | Voorheen bekend als het F&C Stewardship International fonds. Het fonds mijdt daarbij bedrijven die schade toebrengen aan de wereld, de mensheid of de flora en fauna. |
Themafondsen
Fondsnaam | Aanbieder | Specialisatie | |
---|---|---|---|
ASN Groenprojectenfonds | ASN | Beleggen in initiatieven om natuur te behouden en milieu te verbeteren die zijn erkend als groenproject, zoals recycling, ecologische woningbouw en milieuvriendelijke energiebronnen. | |
ASN-Novib Microkredietfonds | ASN | Beleggen in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) die kleine leningen verstrekken aan mensen in ontwikkelingslanden, dankzij samenwerking met Oxfam Novib. | |
ASN Milieu & Waterfonds | ASN | Beleggen in milieu- en watertechnologie, dus in een schoner milieu. In ondernemingen actief in waterbehandeling (50%), duurzame energie (30%) en recycling (20%). | |
Triodos Groenfonds | Triodos | Investeer in biologische landbouw en duurzame energie. | |
Triodos Cultuurfonds | Triodos | Investeer in theaters, musea en kunstenaars. | |
RobecoSAM Smart Energy Fundy | Robeco | Focus op technologie georiënteerde bedrijven die de problemen van klimaatverandering en veiligheidsrisico’s aanpakken waarmee de traditionele energiesector wordt geconfronteerd. |
Obligatiefondsen
Fondsnaam | Aanbieder | Specialisatie | |
---|---|---|---|
ASN Duurzaam Obligatiefonds | ASN | Beleggen in euro-staatsobligaties van landen die op duurzame manier zorgen voor basisbehoeften als wonen, schoon water en gezondheidszorg. |
Vastgoedfondsen
Fondsnaam | Aanbieder | Specialisatie | |
---|---|---|---|
Triodos Vastgoedfonds | Triodos | Beleg in duurzaam gebouwde, duurzaam gerenoveerde en duurzaam beheerde kantoren. | |
JSS Sustainable Equity Real Estate | J. Safra Sarasin | Belegt in aandelen en deelnemingsrechten van vastgoedbedrijven die bij hun activiteiten rekening houden met ecologische en maatschappelijke duurzaamheid. |