Een actueel overzicht van beursgangen van Nederlandse bedrijven en interessante IPO’s van internationale bedrijven. Een beursgang wordt vaak afgekort als IPO, wat een afkorting is voor initial public offering. Historisch gezien zijn beursintroducties interessant voor beleggers door de kans om snel rendement te maken.
Inhoudsopgave
Kansen voor beleggers bij beursgangen
Verschillende studies laten zien dat beursintroducties interessante momenten zijn om in te stappen. Natuurlijk gaat dat niet voor alle beurgangen op en selectie is een belangrijke factor.
Interessante beursgangen Euronext Amsterdam
In het onderstaande overzicht zijn de officieel aangekondigde en in de wandelgangen circulerende beursintroducties opgenomen. Het gaat hierbij om Nederlandse bedrijven of bedrijven die haar (certificaten van) aandelen op een Nederlandse aandelenbeurs noteren. In de volgende paragraaf in dit artikel een overzicht van interessante internationale IPO’s.
Bedrijfsnaam | Soort bedrijf | IPO prijs | Datum IPO | Opmerkingen |
---|---|---|---|---|
CVC Capital Partners | Private equity | Q2 2022 | ||
Virgin Group | Bedrijvengroep | 2022 | ||
BOL.com | Online warenhuis | 2022 | ||
BME Group (Bouwmaat) | Bouwmarkten | 2022 | ||
Coolblue | Elektronicaketen | 2022 | Oktober 2021: Afgeblazen vanwege marktomstandigheden | |
WeTransfer | Uitwisselen bestanden | 2022 | Januari 2022: Op allerlaatste moment afgeblazen | |
Wehkamp | Online warenhuis | 2022 | ||
Huvepharma | Farmacie | 2022 | Juli 2021: Het bedrijf ziet op laatste moment af van beursgang, naar verluidt viel de IPO prijs tegen. | |
Mirage Retail Group (Blokker/Intertoys) | Retailconcern | 2022 | December 2021: Afgeblazen | |
Scholt Energy | Energieleverancier | 2022 | September 2021: Op het laatste moment afgeblazen. |
1 nog niet bevestigd
2 verwachte datum beursgang
Waarom kiezen veel bedrijven voor en IPO aan Amsterdam?
Vroeger kozen veel bedrijven voor een notering aan de FTSE Londen. Door de Brexit kiezen veel bedrijven niet meer voor Londen door de behoefte aan een Europese notering. Euronext Amsterdam is daarom extra interessant, vooral omdat het aangeschreven staat als een goede internationale beurs. Daar komt bij dat Nederland ten opzichte van andere Europese landen minder streng is op gebied van corporate governance en goede fiscaliteiten heeft.
Belangrijke internationale beursgangen
In het onderstaande overzicht zijn de officieel aangekondigde internationale beursintroducties opgenomen alsmede IPO’s waarover in de media wordt gespeculeerd.
Bedrijfsnaam | Soort bedrijf | Land | Aandelenbeurs | IPO prijs | Verwachte waardering | Datum IPO |
---|---|---|---|---|---|---|
ARM Holdings | Computerchip ontwerper | Amerika | Nasdaq | 45 miljard dollar | 2022 | |
Discord | Chatapp | Amerika | NYSE | 17 miljard dollar | 2022 | |
Internetforum | Amerika | Nasdaq | 15 miljard dollar | H1 2022 | ||
Lotus Cars | Sportauto’s | Engeland | 2022 | |||
American Express GBT | Zakenreisbureau | Amerika | NYSE | 5,3 miljard dollar | H1 2022 | |
Qlik | Data & AI | Amerika | Nasdaq | H1 2022 | ||
Databricks | Data & AI | Amerika | Nasdaq | 6,2 miljard dollar | 2022 | |
Getty Images | Online fotobibliotheek | Amerika | NYSE | 2022 | ||
Instacart | Bezorgdienst | Amerika | Nasdaq | 30 miljard dollar | 2022 | |
Stripe | Online betaalplatform | Amerika | Nasdaq | 95 miljard dollar | 2022 | |
Bitfury | Crypto currency | Amerika | 3 miljard dollar | 2022 | ||
EVbox | Autolaadpalen | Nederland | NYSE | 2022 | ||
DKV Mobility Services | Mobiliteitsbedrijf | Duitsland | 3 miljard euro | 2022 | ||
Chronext | Marktplaats luxe horloges | Zwitserland | SIX Swiss | 2022 | ||
SpaceX | Ruimtevaart | Amerika | Nasdaq | 100 miljard dollar | 2022 |
Deze bedrijven gingen dit jaar naar de beurs
Deze bedrijven gingen eerder dit jaar of vorig jaar naar de beurs. Het gaat hierbij om Nederlandse bedrijven of noemenswaardige internationale beursintroducties.
Bedrijfsnaam | Aandelenbeurs | IPO prijs | % | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allego (ALLG) | NYSE | 17 maart 2022 | 8,05 USD | ||||
Cabka (CABKA) | Euronext Amsterdam | 1 maart 2022 | 10,30 EUR | ||||
NIO (9866) | Hong Kong | 1 maart 2022 | |||||
Azerion (AZRN) | Euronext Amsterdam | 1 februari 2022 | 9,504 EUR | ||||
TPG (TPG) | Nasdaq | 13 januari 2022 | 29,50 USD |
Overzicht historisch beursgangen
Op zoek naar een overzicht van historische beursgangen? Op de website Beursgangchecker.nl treft u een overzicht van bedrijven die in 2021 en eerder naar de beurs zijn gegaan.
Termen en vakjargon
Intention to float
Een Intention to float is het voornemen van een bedrijf om naar de beurs te gaan.
SPAC
Veel beursintroducties gaan tegenwoordig via een reverse listing of SPAC. Deze afkorting staat voor special purpose acquisition company. Dit zijn bedrijven zonder activiteiten, die reeds beursgenoteerd zijn. Door een overname of fusie verkrijgt het bedrijf dat naar de beurs wil op deze manier een beursnotering. Vervolgens wordt de ticker of symbool veranderd en is het nieuwe bedrijf beursgenoteerd.
Bronvermelding:
https://www.beursgangchecker.nl/